Appearance
Table 表格
无查询表格
查询表格
Table 属性
如需查看 ProTable 的 Table 属性,请参考:element-ui
| 属性 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| request | 数据获取的方法,接受一个promise返回的方法 | Function | (params,sort,filter) => {data,success,total} | - |
| dataList | 默认数据 | Array | - | [] |
| columns | 自定义列模式中,默认选中的列。注意需要传入 label 的值 | Array | - | [] |
| isPagination | 是否展示分页 | Boolean | true false | true |
| tableConfig | 表格table配置,透传table的Attributes | Object | - | {} |
| tableEvents | 表格table的events,此处注意:不可使用驼峰替换短横线 | Object | - | {} |
TableColumn
额外配置项
| 属性 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| search | 配置搜索区域,值为true的时候根据 enum 字段生成 input组件或select组件 | Boolean search | true false search | false |
| hideInTable | 在 Table 中不展示此列 | Boolean | true false | false |
slot
| slot | 说明 |
|---|---|
[prop]-default | 表格colunm默认插槽 |
[prop]-header | 表格表头插槽 |
fzui-design